kvm25 RF
Артикул | kvm25 | |
Дополнительный Артикул | KVM25 | |
Наличие | Под заказ | |
Категория | Киловольтметры | |
Бренд | RF | |
Описание | Цена указана на приборы с различным классом точности Существует модификация с различным классом точности 0,5 и 0,25 Киловольтметры КВМ выпускаются в виде модификаций: КВМ-25, КВМ-50, КВМ-75, КВМ-100, КВМ-150, КВМ-220, отличающихся между собой диапазоном измерений, габаритами и массой. 0-25 кВ Киловольтметр КВМ-25 предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока. Принцип действия киловольтметра КВМ-25 основан на масштабном преобразовании (уменьшении) входного высокого напряжения постоянного тока или напряжения переменного тока в заданное число раз с помощью последовательно включенных элементов (резисторов) и последующем измерении выходного напряжения. Функционально киловольтметры включают в себя первичный измерительный масштабный преобразователь (частотно-скомпенсированный высоковольтный омический делитель напряжения) и подключенный к его выходу измерительный блок. На входе делителя киловольтметра КВМ-25 устанавливается экран для исключения коронных разрядов при подключении к источнику высокого напряжения. Измерительный блок преобразует аналоговое напряжение нижнего плеча высоковольтного делителя в цифровой код, значение которого соответствует приложенному к киловольтметру высокому напряжению, отображает полученное напряжение на дисплее и, при необходимости, передает цифровой код по оптоволоконной линии связи. Блок прибора КВМ-25 выполнен в металлическом корпусе. Для связи с компьютером, киловольтметр КВМ-25 имеет встроенный порт оптоволоконной линии связи, обеспечивающий гальваническую развязку на основе оптоволоконного кабеля, и преобразователь интерфейса. Преобразователь интерфейса преобразует сигналы оптоволоконной линии связи в интерфейс USB. Преобразователь интерфейса выполнен в виде отдельного блока. Блок измерительный и преобразователь интерфейса соединены между собой оптоволоконным кабелем длиной до 30 м (по специальному заказу)
На передней панели блока измерительного КВМ-25 расположен светодиодный семисегментный светодиодный индикатор, на котором отображается результат измерений, и кнопки управления. На задней панели блока измерительного размещены разъем сети питания, порт оптоволоконной линии связи, клемма заземления, разъем автономного питания 12 В (по заказу). Заменяет: СКВ-120/140, С-100, С196, С197, КВЦ-120
Варианты написания: КВМ-25 |