sds1102cnl siglent
Артикул | sds1102cnl | |
Дополнительный Артикул | SDS1102CNL | |
Наличие | Под заказ | |
Категория | Осциллографы цифровые | |
Бренд | siglent | |
Описание | Sind :80202150002010710 • Небольшие габариты, русский экранный интерфейс • Широкий цветной LCD дисплей 18см. • Дискретизация на частоте 1ГГц на каждый канал! • Эмуляция режима выборки 50 Гвыб/с • Внешняя и внутренняя модуляция, различные режимы • USB интерфейс – режимы хост и девайс (режим накопителя и подключение к персональному компьютеру) • Схемотехника с применением новых цифровых фильтров • 32 режима автоматических измерений • Курсорные измерения (вертикальные и горизонтальные маркеры) • Частотомер на экране • Возможности анализа спектра и другие математические функции 2 канала 100 МГц. Дисплей 18см на фото цифровой осциллограф SDS1102CNL Не так давно в России появилась в продаже новая модель цифровых осциллографов Siglent инженерного класса. Серия SDS1000CNL – это универсальные осциллографы ориентированные на стабильную работу в полосе частот входного сигнала вплоть до 200 МГц. Данная серия является промежуточной между флагманской серией осциллографов SDS1000CFL – это самая производительная серия с небольшой памятью и частотой дискретизации 2000МГц., и серией SDS1000CML обладающая иными достоинствами обусловленными наличием большой глубины памяти. Серия SDS1000CFL – удачно сбалансированный продукт, как по цене, так и по возможностям. Серия состоит из трех моделей с полосой частот 70МГц, 100МГц, и 200МГц. (Модели SDS1072CNL, SDS1102CNL, SDS1202CNL соответственно) Каждая модель имеет по два входных канала. Осциллограф SDS1102CNL - может быть использован для исследования входного сигнала с частотой до 100МГц. Высокая частота дискретизации 1000МГц (в каждом канале!) обеспечивает точное отображение формы сложных сигналов во всём диапазоне частот, вплоть до 100МГц. Цифровой осциллограф SDS1102CNL поддерживает достаточно большой набор функциональных возможностей: автоматические режимы измерений, функцию автоматической калибровки, математическую обработку сигнала, работу с маркерами. Широкий экран осциллографа Siglent SDS1102CNL имеет разметку 18 на 8 клеток (против стандартной 10Х8) и позволяет осуществить большую растяжку сигнала, обеспечить наблюдение большего количества периодов сигнала, что безусловно удобнее. Данная серия и в частности Siglent SDS1102CNL рекомендованы, как оптимальное решение, для оснащения и комплектации рабочих мест учебных и производственных лабораторий, технических служб. Они могут быть использованы «продвинутыми» пользователями в радиолюбительской практике, и техническим персоналом на производстве.Копирование материалов осущ. только с разрешения компании ПРИБОРТЕХ на фото фрагмент экрана SDS1102CNL
Варианты написания: SDS1102CNL, SDS-1102CNL |